
Caotina blanc 500g
Erlebe echten Caotina Genuss ganz in weiss: Caotina Blanc ist die erste weisse Schokolade zum Trinken. Erhellt die Gemüter, egal ob kalt oder warm.
Übrigens, mit Caotina Blanc lassen sich besonders vielseitige Dessert-Kreationen zaubern. Jetzt mehr entdecken.
100 g | 1 Portion 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | ||||
Brennwert | 415 | kcal | 162 | kcal | |||||
Brennwert | 1754 | kJ | 679 | kJ | |||||
Fett | 7.3 | g | 4.4 | g | |||||
davon gesättigte Fettsäuren | 4.6 | g | 2.6 | g | |||||
Kohlenhydrate | 85.0 | g | 22.7 | g | |||||
davon Zucker | 49.5 | g | 17.4 | g | |||||
Ballaststoffe | 3.1 | g | 0.5 | g | |||||
Eiweiß, Protein | 0.8 | g | 7.0 | g | |||||
Salz | 1.1 | g | 0.41 | g | |||||
Calcium | 215 | mg | 27 | 276 | mg | 35 | |||
Phosphor | 170 | mg | 24 | 214 | mg | 31 | |||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | |||||||||
1) 15 g Caotina + 200 ml Milch (1.5% Fett) |